<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rebookr &#187; Interview</title>
	<atom:link href="http://rebookr.de/tag/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rebookr.de</link>
	<description>retail. ebook. reloaded.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2014 12:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Sind E-Books und Buchhandel wie Kühlschränke am Nordpol oder Zukunftschance?</title>
		<link>http://rebookr.de/sind-e-books-und-buchhandel-wie-kuehlschraenke-am-nordpol-oder-zukunftschance-meier-meint-de/</link>
		<comments>http://rebookr.de/sind-e-books-und-buchhandel-wie-kuehlschraenke-am-nordpol-oder-zukunftschance-meier-meint-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kai Wels]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebookr.de/?p=15462</guid>
		<description><![CDATA[Das Forum Zukunft des Börsenvereins des deutschen Buchhandels hat mit dem Arena Digital-Projekt versucht, das Digitale im Physischen darzustellen unter der Fragestellung, wie etwa E-Books im Buchhandel dargestellt und verkauft werden können. Ein innovativer Ansatz, rebookr., wird hier von den beiden Verantwortlichen, Kai Wels und...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebookr.de/sind-e-books-und-buchhandel-wie-kuehlschraenke-am-nordpol-oder-zukunftschance-meier-meint-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie zu Start-ups der Buchbranche: rebookr Brückenbauer zwischen Stationär und Digital</title>
		<link>http://rebookr.de/serie-zu-start-ups-der-buchbranche-rebookr-brueckenbauer-zwischen-stationaer-und-digital/</link>
		<comments>http://rebookr.de/serie-zu-start-ups-der-buchbranche-rebookr-brueckenbauer-zwischen-stationaer-und-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kai Wels]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Buchreport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebookr.de/?p=15460</guid>
		<description><![CDATA[E-Books und E-Reader im Handel zu präsentieren – bleibt schwierig, trotz teurer Displays und hübscher Gutscheinkarten. rebookr (steht für „retail. ebook. reloaded“) will ein System zur Präsentation und zum Vertrieb digitaler Inhalte am Point of Sale entwickeln. Im buchreport-Startup-Check lässt sich Kai Wels (Foto) in die Karten schauen. Quelle: buchreport.de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebookr.de/serie-zu-start-ups-der-buchbranche-rebookr-brueckenbauer-zwischen-stationaer-und-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
